Takeuchi
mini- und kompaktbagger tb108
Einsatzgewicht | 850 kg |
Gesamtbreite | 680 mm |
Breite mit hydraulischer Spurverbreiterung | 900 mm |
Gesamthöhe | 2'140 mm |
Max. Grabtiefe | 1'680 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 6.8 -9.3 kW/PS |
Geschwindigkeit | 2.1 - 3.9 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB210R
Einsatzgewicht | 1'177 kg |
Gesamtbreite | 750 mm |
Breite mit hydraulischer Spurverbreiterung | 1'020 mm |
Gesamthöhe | 2'190 mm |
Max. Grabtiefe | 1'755 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 8.8 -11.9 kW/PS |
Geschwindigkeit | 3.7 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB215R
Einsatzgewicht | 1'684 kg |
Gesamtbreite | 980 mm |
Breite mit hydraulischer Spurverbreiterung | 1'300 mm |
Gesamthöhe | 2'345 mm |
Max. Grabtiefe | 2'190 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 11.5 - 15.4 kW/PS |
Geschwindigkeit | 4.2 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB216-A
Einsatzgewicht | 1'974 kg |
Gesamtbreite | 1'055 mm |
Breite mit hydraulischer Spurverbreiterung | 1'300 mm |
Gesamthöhe | 2'360 mm |
Max. Grabtiefe | 2'390 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 11.5 - 15.5 kW/PS |
Geschwindigkeit | 4.2 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB216-ÜB
Einsatzgewicht | 1'879 kg |
Gesamtbreite | 985 mm |
Breite mit hydraulischer Spurverbreiterung | 1'300 mm |
Gesamthöhe | 2'280 mm |
Max. Grabtiefe | 2'390 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 11.5 - 15.5 kW/PS |
Geschwindigkeit | 4.2 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB216E
Einsatzgewicht | 1'920 kg |
Gesamtbreite | 985 mm |
Breite mit hydraulischer Spurverbreiterung | 1'300 mm |
Gesamthöhe | 2'280 mm |
Max. Grabtiefe | 2'390 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 18.5 -25.2 kW/PS |
Geschwindigkeit | 4.2 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB219-A
Einsatzgewicht | 2'190 kg |
Gesamtbreite | 1'055 mm |
Breite mit hydraulischer Spurverbreiterung | 1'300 mm |
Gesamthöhe | 2'360 mm |
Max. Grabtiefe | 2'520 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 12.0 - 16.1 kW/PS |
Geschwindigkeit | 4.0 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB219-ÜB
Einsatzgewicht | 2'065 kg |
Gesamtbreite | 985 mm |
Breite mit hydraulischer Spurverbreiterung | 1'300 mm |
Gesamthöhe | 2'290 mm |
Max. Grabtiefe | 2'520 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 12.0 - 16.1 kW/PS |
Geschwindigkeit | 4.0 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB225-A
Einsatzgewicht | 2'530 kg |
Gesamtbreite | 1'100 mm |
Breite mit hydraulischer Spurverbreiterung | 1'500 mm |
Gesamthöhe | 2'430 mm |
Max. Grabtiefe | 2'580 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 16.5 -22.4 kW/PS |
Geschwindigkeit | 4.2 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB225-ÜB
Einsatzgewicht | 2'395 kg |
Gesamtbreite | 1'100 mm |
Breite mit hydraulischer Spurverbreiterung | 1'500 mm |
Gesamthöhe | 2'350 mm |
Max. Grabtiefe | 2'580 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 16.5 -22.4 kW/PS |
Geschwindigkeit | 4.2 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB23R-A
Einsatzgewicht | 2'728 kg |
Gesamtbreite | 1'400 mm |
Gesamthöhe | 2'450 mm |
Max. Grabtiefe | 2'560 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 14.4 - 16.1 kW/PS |
Geschwindigkeit | 4.2 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB23R-ÜB
Einsatzgewicht | 2'548 kg |
Gesamtbreite | 1'400 mm |
Gesamthöhe | 2'430 mm |
Max. Grabtiefe | 2'560 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 14.4 - 16.1 kW/PS |
Geschwindigkeit | 4.2 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB230-A
Einsatzgewicht | 3'093 kg |
Gesamtbreite | 1'450 mm |
Gesamthöhe | 2'525 mm |
Max. Grabtiefe | 2'835 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 17.6 - 23.6 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.2 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB230-ÜB
Einsatzgewicht | 3'028 kg |
Gesamtbreite | 1'450 mm |
Gesamthöhe | 2'540 mm |
Max. Grabtiefe | 2'835 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 17.6 - 23.6 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.2 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB138FR
Einsatzgewicht | 4'102 kg |
Gesamtbreite | 1'740 mm |
Gesamthöhe | 2'555 mm |
Max. Grabtiefe | 3'420 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 22.0 - 29.5 kW/PS |
Geschwindigkeit | 4.9 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB240-A
Einsatzgewicht | 4'327 kg |
Gesamtbreite | 1'740 mm |
Gesamthöhe | 2'490 mm |
Max. Grabtiefe | 3'465 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 27.2 - 36.9 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.3 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB240-ÜB
Einsatzgewicht | 4'137 kg |
Gesamtbreite | 1'740 mm |
Gesamthöhe | 2'505 mm |
Max. Grabtiefe | 3'465 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 27.2 - 36.9 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.3 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Raupenbagger TB250-A
Eigengewicht | 4'965 kg |
Einsatzgewicht | 5'305 kg |
Gesamtbreite | 1'840 mm |
Gesamthöhe | 2'515 mm |
Max. Grabtiefe | 3'625 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 29.5 / 39.6 - 2'400 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.2 km/h |
Zubehör | TL30 / TL40 /TL80 / BL / Powertilt |
Zustand | Demo Maschine |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB250-ÜB
Einsatzgewicht | 5'164 kg |
Gesamtbreite | 1'840 mm |
Gesamthöhe | 2'515 mm |
Max. Grabtiefe | 3'625 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 29.5 - 39.6 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.2 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB153FR
Einsatzgewicht | 5'986 kg |
Gesamtbreite | 2'000 mm |
Gesamthöhe | 2'570 mm |
Max. Grabtiefe | 3'900 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 29.5 - 39.6 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.1 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB260
Einsatzgewicht | 6'079 kg |
Gesamtbreite | 2'000 mm |
Gesamthöhe | 2'560 mm |
Max. Grabtiefe | 3'735 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 34.3 - 46.6 kW/PS |
Geschwindigkeit | 4.9 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB260E
Einsatzgewicht | 6'780 kg |
Gesamtbreite | 2'000 mm |
Gesamthöhe | 2'560 mm |
Max. Grabtiefe | 3'735 mm |
Nennleistung | 75.0 kW |
Geschwindigkeit | 4.9 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB290
Einsatzgewicht | 8'952 kg |
Gesamtbreite | 2'200 mm |
Gesamthöhe | 2'550 mm |
Max. Grabtiefe | 4'410 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 51.6 - 70.1 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.0 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB290-V
Einsatzgewicht | 9'267 kg |
Gesamtbreite | 2'200 mm |
Gesamthöhe | 2'550 mm |
Max. Grabtiefe | 4'470 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 51.6 - 70.1 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.0 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB280FR
Einsatzgewicht | 8'953 kg |
Gesamtbreite | 2'300 mm |
Gesamthöhe | 2'725 mm |
Max. Grabtiefe | 4'375 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 51.6 - 69.2 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.2 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB295W
Einsatzgewicht | 10'584 kg |
Gesamtbreite | 2'335 mm |
Gesamthöhe | 3'010 mm |
Max. Grabtiefe | 4'115 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 85.0 - 116.0 kW/PS |
Geschwindigkeit | 29.7 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB295W-P
Einsatzgewicht | 10.874 kg |
Gesamtbreite | 2'335 mm |
Gesamthöhe | 3'010 mm |
Max. Grabtiefe | 4'115 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 85.0 - 116.0 kW/PS |
Geschwindigkeit | 29.7 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB1140 Serie 2
Einsatzgewicht | 15'729 kg |
Gesamtbreite | 2'490 mm |
Gesamthöhe | 2'815 mm |
Max. Grabtiefe | 5'235 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 77.0 - 103.3 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.3 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB1140E
Einsatzgewicht | 15'660 kg |
Gesamtbreite | 2'490 mm |
Gesamthöhe | 2'815 mm |
Max. Grabtiefe | 5'235 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 75.0 - 102.0 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.3 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB2150
Einsatzgewicht | 15'997 kg |
Gesamtbreite | 2'500 mm |
Gesamthöhe | 2'960 mm |
Max. Grabtiefe | 5'195 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 85.0 - 115.6 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.5 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB2150R
Einsatzgewicht | 16'880 kg |
Gesamtbreite | 2'500 mm |
Gesamthöhe | 2'960 mm |
Max. Grabtiefe | mm |
Nennleistung ISO 14396 | 85.0 - 115.6 kW/PS |
Geschwindigkeit | 5.5 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB1160W
Einsatzgewicht | 15'448 kg |
Gesamtbreite | 2'500 mm |
Gesamthöhe | 3'130 mm |
Max. Grabtiefe | 5'555 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 95.0 - 127.4 kW/PS |
Geschwindigkeit | 30.0 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |
Mini- und Kompaktbagger TB1160W-P
Einsatzgewicht | 15'948 kg |
Gesamtbreite | 2'500 mm |
Gesamthöhe | 3'130 mm |
Max. Grabtiefe | 5'555 mm |
Nennleistung ISO 14396 | 95.0 - 127.4 kW/PS |
Geschwindigkeit | 30.0 km/h |
Zubehör | |
Zustand | |
Preis CHF exkl. MwSt | Auf Anfrage |